عرض تحويلات الأموال

ملخص الحسابات

المتبقي عند خالد: 0.00 EGP

متبقى سوداني: 0.27 SDG

إجمالي السوداني: 183,289,256.00 SDG

إجمالي التحويلات: 2,804,296.32 EGP

إجمالي المستلم: 2,896,886.32 EGP

عدد التحويلات: 382 تحويل

السوداني المعلق: 65,000.00 SDG

تحويلات بدون سعر صرف: 3 تحويل

إجمالي الديون: 90,510.00 EGP

إجمالي الكروت: 2,080.00 EGP

متوسط سعر الصرف: 65.15 EGP/SDG

تحويلات معلقة قديمة: 3 تحويل

فلتر حسب التاريخ
البحث عن تحويل
سجل التحويلات
# رقم العملية تاريخ الإضافة المبلغ (سوداني) سعر الصرف المبلغ (مصري)
1 46153 2025-09-27 22:16:09 18,000.00 SDG غير محدد لم يحسب بعد
2 59037 2025-09-25 17:56:39 20,000.00 SDG غير محدد لم يحسب بعد
3 09480 2025-09-25 17:56:15 27,000.00 SDG غير محدد لم يحسب بعد
4 16243 2025-09-21 16:42:57 41,167.00 SDG 73.50 560.10 EGP
5 01822 2025-09-20 14:45:42 40,000.00 SDG 73.50 544.22 EGP
6 43718 2025-09-20 14:45:25 40,000.00 SDG 73.50 544.22 EGP
7 31027 2025-09-18 00:28:21 1,000,000.00 SDG 73.50 13,605.44 EGP
8 23957 2025-09-18 00:27:55 32,000.00 SDG 73.50 435.37 EGP
9 38364 2025-09-17 02:55:20 20,000.00 SDG 73.50 272.11 EGP
10 11885 2025-09-15 18:18:47 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
11 52340 2025-09-15 18:12:37 1,616,548.00 SDG 72.50 22,297.21 EGP
12 97047 2025-09-14 19:07:14 1,200,000.00 SDG 72.50 16,551.72 EGP
13 78429 2025-09-14 18:38:36 108,000.00 SDG 72.50 1,489.66 EGP
14 47554 2025-09-14 17:35:44 50,000.00 SDG 72.50 689.66 EGP
15 46828 2025-09-14 17:35:28 30,000.00 SDG 72.50 413.79 EGP
16 94418 2025-09-14 17:29:35 1,446,440.00 SDG 72.50 19,950.90 EGP
17 66348 2025-09-14 17:28:38 100,000.00 SDG 72.50 1,379.31 EGP
18 69357 2025-09-13 19:33:11 1,440,000.00 SDG 72.50 19,862.07 EGP
19 79086 2025-09-13 17:20:36 343,000.00 SDG 72.50 4,731.03 EGP
20 25196 2025-09-13 17:19:18 1,990,000.00 SDG 72.50 27,448.28 EGP
21 43468 2025-09-13 05:22:42 800,000.00 SDG 72.50 11,034.48 EGP
22 05538 2025-09-13 03:06:52 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
23 00440 2025-09-13 03:06:35 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
24 00384 2025-09-12 17:44:10 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
25 17034 2025-09-12 14:37:36 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
26 62198 2025-09-12 14:37:17 23,334.00 SDG 72.50 321.85 EGP
27 01915 2025-09-12 14:36:42 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
28 48433 2025-09-11 16:29:56 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
29 78364 2025-09-11 16:29:41 90,000.00 SDG 72.50 1,241.38 EGP
30 70477 2025-09-11 16:29:14 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
31 70497 2025-09-11 16:28:51 2,000,000.00 SDG 72.50 27,586.21 EGP
32 09202 2025-09-11 00:39:29 2,000,000.00 SDG 72.50 27,586.21 EGP
33 09188 2025-09-11 00:39:04 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
34 09180 2025-09-11 00:38:47 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
35 09169 2025-09-11 00:38:26 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
36 09151 2025-09-11 00:37:45 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
37 50455 2025-09-11 00:37:05 2,000,000.00 SDG 72.50 27,586.21 EGP
38 03257 2025-09-11 00:36:16 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
39 03242 2025-09-11 00:35:40 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
40 83706 2025-09-11 00:34:34 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
41 83654 2025-09-11 00:34:15 220,000.00 SDG 72.50 3,034.48 EGP
42 83587 2025-09-11 00:33:49 160,000.00 SDG 72.50 2,206.90 EGP
43 83525 2025-09-11 00:33:13 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
44 50213 2025-09-10 19:02:33 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
45 50191 2025-09-10 19:01:55 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
46 01722 2025-09-10 19:01:38 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
47 73050 2025-09-10 19:01:24 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
48 07328 2025-09-10 19:01:11 220,000.00 SDG 72.50 3,034.48 EGP
49 62912 2025-09-10 13:59:00 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
50 96118 2025-09-10 13:58:45 19,000.00 SDG 72.50 262.07 EGP
51 51479 2025-09-10 13:58:21 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
52 95817 2025-09-10 13:27:16 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
53 57356 2025-09-10 13:26:22 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
54 45141 2025-09-10 13:25:49 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
55 49611 2025-09-10 13:25:27 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
56 86182 2025-09-10 13:25:06 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
57 21963 2025-09-10 13:24:48 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
58 48742 2025-09-10 13:24:26 80,000.00 SDG 72.50 1,103.45 EGP
59 75188 2025-09-10 13:24:05 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
60 67101 2025-09-10 13:23:50 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
61 40089 2025-09-10 13:23:36 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
62 31309 2025-09-10 13:23:17 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
63 17389 2025-09-10 13:23:02 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
64 46369 2025-09-10 13:22:43 80,000.00 SDG 72.50 1,103.45 EGP
65 38836 2025-09-10 13:22:24 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
66 52501 2025-09-10 13:22:04 115,000.00 SDG 72.50 1,586.21 EGP
67 52461 2025-09-10 13:21:42 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
68 17334 2025-09-10 13:21:25 115,000.00 SDG 72.50 1,586.21 EGP
69 79606 2025-09-10 13:21:04 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
70 17311 2025-09-10 13:20:47 80,000.00 SDG 72.50 1,103.45 EGP
71 92228 2025-09-10 13:20:30 585,000.00 SDG 72.50 8,068.97 EGP
72 16210 2025-09-10 13:20:05 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
73 79016 2025-09-10 13:19:34 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
74 66984 2025-09-10 13:19:13 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
75 34768 2025-09-10 13:18:53 305,000.00 SDG 72.50 4,206.90 EGP
76 60348 2025-09-10 13:18:09 65,000.00 SDG 72.50 896.55 EGP
77 21565 2025-09-10 02:57:20 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
78 83604 2025-09-10 02:56:38 2,000,000.00 SDG 72.50 27,586.21 EGP
79 93598 2025-09-10 02:54:30 510,000.00 SDG 72.50 7,034.48 EGP
80 26027 2025-09-09 23:55:45 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
81 70973 2025-09-09 23:37:55 80,000.00 SDG 72.50 1,103.45 EGP
82 39872 2025-09-09 23:35:52 55,000.00 SDG 72.50 758.62 EGP
83 15031 2025-09-09 23:35:32 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
84 94333 2025-09-09 23:34:26 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
85 04407 2025-09-09 23:34:06 2,000,000.00 SDG 72.50 27,586.21 EGP
86 04370 2025-09-09 23:33:48 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
87 04355 2025-09-09 23:33:29 3,000,000.00 SDG 72.50 41,379.31 EGP
88 49454 2025-09-09 21:47:16 140,000.00 SDG 72.50 1,931.03 EGP
89 38148 2025-09-09 21:42:14 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
90 38055 2025-09-09 21:42:01 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
91 37946 2025-09-09 21:41:41 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
92 37686 2025-09-09 21:41:27 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
93 75740 2025-09-09 21:41:13 80,000.00 SDG 72.50 1,103.45 EGP
94 31263 2025-09-09 21:40:52 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
95 67414 2025-09-09 21:40:30 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
96 47827 2025-09-09 18:43:27 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
97 16470 2025-09-09 18:41:28 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
98 71601 2025-09-09 18:41:12 40,000.00 SDG 72.50 551.72 EGP
99 96778 2025-09-09 03:00:57 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
100 41921 2025-09-08 16:01:27 94,500.00 SDG 72.40 1,305.25 EGP
101 00490 2025-09-08 07:03:39 1,000,000.00 SDG 72.40 13,812.15 EGP
102 00480 2025-09-08 07:03:18 3,000,000.00 SDG 72.40 41,436.46 EGP
103 00464 2025-09-08 07:03:00 3,000,000.00 SDG 72.40 41,436.46 EGP
104 00449 2025-09-08 07:02:37 3,000,000.00 SDG 72.40 41,436.46 EGP
105 35029 2025-09-07 17:12:21 2,000,000.00 SDG 72.40 27,624.31 EGP
106 330507 2025-09-07 16:01:10 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
107 25705 2025-09-07 15:54:39 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
108 88332 2025-09-07 15:54:22 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
109 25438 2025-09-07 15:54:08 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
110 44422 2025-09-07 15:53:52 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
111 28456 2025-09-07 15:53:37 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
112 99570 2025-09-07 15:53:19 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
113 21509 2025-09-07 15:53:02 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
114 67049 2025-09-07 15:52:45 44,000.00 SDG 72.40 607.73 EGP
115 33289 2025-09-07 15:52:21 40,000.00 SDG 72.40 552.49 EGP
116 30706 2025-09-06 18:26:32 45,333.00 SDG 71.90 630.50 EGP
117 22419 2025-09-06 18:25:48 48,000.00 SDG 71.90 667.59 EGP
118 92510 2025-09-02 00:56:01 40,000.00 SDG 70.90 564.17 EGP
119 59303 2025-09-01 19:18:56 140,000.00 SDG 70.90 1,974.61 EGP
120 24743 2025-09-01 18:32:46 20,000.00 SDG 70.90 282.09 EGP
121 21891 2025-09-01 18:23:31 65,000.00 SDG 70.90 916.78 EGP
122 04126 2025-08-31 15:16:00 40,000.00 SDG 70.90 564.17 EGP
123 04141 2025-08-31 15:15:44 40,000.00 SDG 70.90 564.17 EGP
124 12872 2025-08-30 16:05:07 15,000.00 SDG 70.90 211.57 EGP
125 42429 2025-08-30 16:04:51 16,000.00 SDG 70.90 225.67 EGP
126 88791 2025-08-27 19:38:18 40,000.00 SDG 70.90 564.17 EGP
127 48979 2025-08-27 19:38:02 60,000.00 SDG 70.90 846.26 EGP
128 20650 2025-08-26 12:44:26 1,000,000.00 SDG 70.90 14,104.37 EGP
129 18789 2025-08-25 20:58:02 3,000,000.00 SDG 70.90 42,313.12 EGP
130 35938 2025-08-25 20:57:37 20,000.00 SDG 70.90 282.09 EGP
131 774996 2025-08-25 14:39:40 1,000,000.00 SDG 70.90 14,104.37 EGP
132 74949 2025-08-25 14:38:35 500,000.00 SDG 70.90 7,052.19 EGP
133 44008 2025-08-18 20:57:00 65,000.00 SDG 69.70 932.57 EGP
134 45555 2025-08-18 15:13:01 40,000.00 SDG 69.70 573.89 EGP
135 24801 2025-08-18 14:52:21 40,000.00 SDG 69.70 573.89 EGP
136 84082 2025-08-18 14:52:03 40,000.00 SDG 69.70 573.89 EGP
137 65095 2025-08-18 14:51:38 32,000.00 SDG 69.70 459.11 EGP
138 72306 2025-08-16 15:29:17 36,000.00 SDG 69.70 516.50 EGP
139 67802 2025-08-14 15:39:01 425,000.00 SDG 67.40 6,305.64 EGP
140 60788 2025-08-14 00:11:23 42,667.00 SDG 67.40 633.04 EGP
141 15404 2025-08-12 23:15:42 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
142 19981 2025-08-12 23:14:21 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
143 34454 2025-08-12 23:13:31 710,000.00 SDG 67.00 10,597.01 EGP
144 71272 2025-08-12 14:12:35 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
145 67293 2025-08-12 14:12:17 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
146 45204 2025-08-11 21:14:48 263,000.00 SDG 67.00 3,925.37 EGP
147 44912 2025-08-11 21:14:22 3,000,000.00 SDG 67.00 44,776.12 EGP
148 71906 2025-08-11 21:13:56 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
149 60168 2025-08-11 21:13:39 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
150 15801 2025-08-11 21:13:21 1,000,000.00 SDG 67.00 14,925.37 EGP
151 15796 2025-08-11 21:12:59 3,000,000.00 SDG 67.00 44,776.12 EGP
152 34740 2025-08-11 21:11:59 40,000.00 SDG 67.00 597.01 EGP
153 37455 2025-08-11 21:11:37 2,000,000.00 SDG 67.00 29,850.75 EGP
154 60328 2025-08-10 21:57:18 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
155 59794 2025-08-10 21:56:58 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
156 58882 2025-08-10 21:56:30 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
157 58865 2025-08-10 21:55:55 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
158 58837 2025-08-10 21:55:37 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
159 58800 2025-08-10 21:55:08 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
160 35437 2025-08-10 20:57:21 1,255,000.00 SDG 65.00 19,307.69 EGP
161 59148 2025-08-10 20:39:58 2,000,000.00 SDG 65.00 30,769.23 EGP
162 46542 2025-08-10 20:29:50 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
163 07631 2025-08-10 20:29:27 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
164 61931 2025-08-10 17:19:04 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
165 32275 2025-08-10 17:10:33 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
166 47057 2025-08-10 16:11:47 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
167 18572 2025-08-10 16:06:05 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
168 46939 2025-08-10 16:05:47 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
169 30798 2025-08-10 16:05:29 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
170 34020 2025-08-10 16:05:13 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
171 00096 2025-08-10 16:05:01 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
172 17472 2025-08-10 16:04:48 90,000.00 SDG 65.00 1,384.62 EGP
173 69021 2025-08-10 16:04:31 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
174 91237 2025-08-10 16:04:17 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
175 55958 2025-08-10 16:04:00 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
176 74019 2025-08-10 16:03:43 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
177 57289 2025-08-10 16:03:26 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
178 33357 2025-08-10 16:03:10 220,000.00 SDG 65.00 3,384.62 EGP
179 33120 2025-08-10 16:02:05 160,000.00 SDG 65.00 2,461.54 EGP
180 13665 2025-08-10 16:01:46 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
181 06717 2025-08-10 16:01:33 80,000.00 SDG 65.00 1,230.77 EGP
182 28630 2025-08-10 16:01:16 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
183 22667 2025-08-10 16:00:47 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
184 40510 2025-08-10 15:59:58 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
185 41038 2025-08-10 15:59:42 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
186 46771 2025-08-10 15:59:22 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
187 46533 2025-08-10 15:59:07 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
188 08556 2025-08-10 15:58:46 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
189 08427 2025-08-10 15:58:32 160,000.00 SDG 65.00 2,461.54 EGP
190 65486 2025-08-10 15:58:14 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
191 30489 2025-08-10 15:57:58 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
192 30402 2025-08-10 15:57:45 65,000.00 SDG 65.00 1,000.00 EGP
193 30216 2025-08-10 15:57:33 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
194 50579 2025-08-10 15:57:19 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
195 27800 2025-08-10 15:57:04 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
196 44207 2025-08-10 15:56:53 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
197 44078 2025-08-10 15:56:31 115,000.00 SDG 65.00 1,769.23 EGP
198 06851 2025-08-10 15:56:14 65,000.00 SDG 65.00 1,000.00 EGP
199 06818 2025-08-10 15:55:57 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
200 06208 2025-08-10 15:55:39 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
201 98219 2025-08-10 15:55:21 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
202 04601 2025-08-10 11:30:28 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
203 03911 2025-08-10 11:30:08 205,000.00 SDG 65.00 3,153.85 EGP
204 29691 2025-08-10 11:29:42 50,000.00 SDG 65.00 769.23 EGP
205 43624 2025-08-10 11:29:14 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
206 07499 2025-08-10 11:28:51 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
207 40392 2025-08-10 11:28:31 220,000.00 SDG 65.00 3,384.62 EGP
208 93514 2025-08-10 11:28:06 355,000.00 SDG 65.00 5,461.54 EGP
209 95974 2025-08-10 11:27:45 1,000,000.00 SDG 65.00 15,384.62 EGP
210 95959 2025-08-10 11:27:17 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
211 95841 2025-08-10 11:26:26 115,000.00 SDG 65.00 1,769.23 EGP
212 89181 2025-08-10 11:25:51 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
213 89169 2025-08-10 11:25:13 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
214 89164 2025-08-10 11:24:56 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
215 89157 2025-08-10 11:24:33 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
216 83295 2025-08-10 01:02:34 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
217 02671 2025-08-10 01:02:15 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
218 02653 2025-08-10 01:02:00 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
219 02631 2025-08-10 01:01:42 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
220 47744 2025-08-10 01:01:28 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
221 91749 2025-08-10 01:01:15 454,000.00 SDG 65.00 6,984.62 EGP
222 37451 2025-08-10 01:00:37 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
223 13666 2025-08-10 01:00:16 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
224 91039 2025-08-10 00:59:58 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
225 03892 2025-08-09 14:48:29 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
226 82940 2025-08-09 14:41:34 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
227 04169 2025-08-09 14:41:08 1,000,000.00 SDG 65.00 15,384.62 EGP
228 04116 2025-08-09 14:40:52 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
229 03986 2025-08-09 14:40:34 3,000,000.00 SDG 65.00 46,153.85 EGP
230 33433 2025-08-09 14:39:55 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
231 65671 2025-08-09 14:39:30 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
232 05459 2025-08-09 14:39:09 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
233 18577 2025-08-09 14:38:47 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
234 05171 2025-08-09 02:20:30 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
235 27010 2025-08-09 02:20:13 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
236 55906 2025-08-09 02:20:00 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
237 37678 2025-08-09 02:19:47 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
238 52848 2025-08-07 18:19:28 700,000.00 SDG 65.00 10,769.23 EGP
239 69474 2025-08-07 15:49:21 530,000.00 SDG 65.00 8,153.85 EGP
240 69119 2025-08-07 15:08:32 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
241 46015 2025-08-07 15:08:06 2,500,000.00 SDG 65.00 38,461.54 EGP
242 17846 2025-08-07 15:06:41 40,000.00 SDG 65.00 615.38 EGP
243 49445 2025-08-07 15:06:24 10,000.00 SDG 65.00 153.85 EGP
244 49270 2025-08-07 15:05:59 30,000.00 SDG 65.00 461.54 EGP
245 17558 2025-08-07 15:05:40 48,000.00 SDG 65.00 738.46 EGP
246 17959 2025-08-06 14:32:55 65,000.00 SDG 65.30 995.41 EGP
247 56406 2025-08-06 14:32:40 40,000.00 SDG 65.30 612.56 EGP
248 18595 2025-08-06 14:32:26 10,000.00 SDG 65.30 153.14 EGP
249 35065 2025-08-06 00:18:49 40,000.00 SDG 64.90 616.33 EGP
250 00693 2025-08-06 00:18:38 40,000.00 SDG 64.90 616.33 EGP
251 86244 2025-08-06 00:18:27 130,000.00 SDG 64.90 2,003.08 EGP
252 57569 2025-08-05 19:21:44 40,000.00 SDG 64.90 616.33 EGP
253 28177 2025-08-05 17:37:18 10,000.00 SDG 64.90 154.08 EGP
254 07962 2025-08-05 17:37:06 30,000.00 SDG 64.90 462.25 EGP
255 52395 2025-08-05 17:35:34 40,000.00 SDG 64.90 616.33 EGP
256 91463 2025-08-05 15:42:31 2,000,000.00 SDG 64.90 30,816.64 EGP
257 49848 2025-08-05 15:42:04 51,000.00 SDG 64.90 785.82 EGP
258 04763 2025-08-04 12:51:10 40,000.00 SDG 64.90 616.33 EGP
259 98146 2025-08-02 21:53:12 1,500,000.00 SDG 64.90 23,112.48 EGP
260 67048 2025-08-02 21:51:00 8,334.00 SDG 64.60 129.01 EGP
261 07947 2025-07-30 17:05:56 5,000.00 SDG 64.60 77.40 EGP
262 02509 2025-07-30 17:05:26 30,000.00 SDG 64.60 464.40 EGP
263 48880 2025-07-27 20:30:58 16,000.00 SDG 62.50 256.00 EGP
264 61899 2025-07-27 18:33:27 1,500,000.00 SDG 62.50 24,000.00 EGP
265 59466 2025-07-27 18:32:25 14,000.00 SDG 62.50 224.00 EGP
266 26289 2025-07-27 18:32:06 16,000.00 SDG 62.50 256.00 EGP
267 36633 2025-07-24 03:03:15 19,000.00 SDG 62.00 306.45 EGP
268 92246 2025-07-22 18:52:02 21,000.00 SDG 64.50 325.58 EGP
269 40963 2025-07-21 19:32:43 19,000.00 SDG 58.80 323.13 EGP
270 12525 2025-07-20 16:07:15 30,000.00 SDG 58.80 510.20 EGP
271 54912 2025-07-19 14:31:37 24,000.00 SDG 58.80 408.16 EGP
272 54760 2025-07-19 14:27:19 24,000.00 SDG 58.80 408.16 EGP
273 18017 2025-07-18 20:52:04 26,000.00 SDG 58.80 442.18 EGP
274 03993 2025-07-17 16:54:15 27,000.00 SDG 58.80 459.18 EGP
275 46150 2025-07-16 18:00:14 300,000.00 SDG 58.80 5,102.04 EGP
276 38390 2025-07-16 13:59:48 1,000,000.00 SDG 58.80 17,006.80 EGP
277 04868 2025-07-14 15:48:20 29,000.00 SDG 56.95 509.22 EGP
278 99211 2025-07-13 19:10:17 30,000.00 SDG 56.95 526.78 EGP
279 92565 2025-07-13 17:31:50 80,000.00 SDG 56.95 1,404.74 EGP
280 314899 2025-07-13 17:31:20 203,000.00 SDG 56.95 3,564.53 EGP
281 36240 2025-07-13 17:30:45 450,000.00 SDG 56.95 7,901.67 EGP
282 80938 2025-07-12 22:41:47 1,000,000.00 SDG 56.80 17,605.63 EGP
283 68030 2025-07-12 20:38:13 110,000.00 SDG 56.80 1,936.62 EGP
284 10775 2025-07-11 23:54:49 800,000.00 SDG 56.80 14,084.51 EGP
285 88510 2025-07-11 23:54:12 1,000,000.00 SDG 56.80 17,605.63 EGP
286 88042 2025-07-11 20:03:14 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
287 91453 2025-07-11 17:55:48 1,163,933.00 SDG 56.80 20,491.78 EGP
288 47168 2025-07-11 17:54:57 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
289 47592 2025-07-11 17:54:44 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
290 54796 2025-07-11 15:39:43 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
291 54821 2025-07-11 15:38:50 1,000,000.00 SDG 56.80 17,605.63 EGP
292 47058 2025-07-11 15:38:18 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
293 00935 2025-07-11 14:44:53 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
294 42271 2025-07-11 14:37:19 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
295 42259 2025-07-11 14:37:08 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
296 12280 2025-07-11 14:32:51 200,000.00 SDG 56.80 3,521.13 EGP
297 16655 2025-07-10 23:27:33 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
298 16716 2025-07-10 23:27:21 1,000,000.00 SDG 56.80 17,605.63 EGP
299 16693 2025-07-10 23:26:58 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
300 16670 2025-07-10 23:26:36 3,000,000.00 SDG 56.80 52,816.90 EGP
301 33193 2025-07-10 23:06:20 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
302 65817 2025-07-10 21:24:16 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
303 64902 2025-07-10 21:14:50 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
304 64646 2025-07-10 21:14:31 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
305 54416 2025-07-10 21:09:36 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
306 54032 2025-07-10 21:09:16 50,000.00 SDG 56.80 880.28 EGP
307 03264 2025-07-10 21:09:00 36,000.00 SDG 56.80 633.80 EGP
308 02033 2025-07-10 21:08:42 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
309 86356 2025-07-10 21:08:25 56,000.00 SDG 56.80 985.92 EGP
310 76779 2025-07-10 15:58:14 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
311 81449 2025-07-10 15:42:44 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
312 55986 2025-07-10 15:41:58 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
313 14090 2025-07-10 15:35:49 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
314 51860 2025-07-10 15:24:43 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
315 94743 2025-07-10 15:24:22 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
316 51120 2025-07-10 15:24:03 150,000.00 SDG 56.80 2,640.85 EGP
317 51023 2025-07-10 15:23:43 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
318 14971 2025-07-10 15:23:26 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
319 93417 2025-07-10 15:22:48 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
320 37503 2025-07-10 15:22:26 18,000.00 SDG 56.80 316.90 EGP
321 83334 2025-07-10 15:21:37 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
322 84569 2025-07-10 15:20:55 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
323 25940 2025-07-10 15:20:37 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
324 62509 2025-07-10 15:19:46 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
325 41787 2025-07-10 15:17:40 30,000.00 SDG 56.80 528.17 EGP
