ملخص الحسابات
المتبقي عند خالد: 36,980.00 EGP
متبقى سوداني: 2,791,989.76 SDG
إجمالي السوداني: 12,154,500.00 SDG
إجمالي التحويلات: 467.99 EGP
إجمالي المستلم: 467.99 EGP
عدد التحويلات: 48 تحويل
السوداني المعلق: 12,119,167.00 SDG
تحويلات بدون سعر صرف: 46 تحويل
إجمالي الديون: 36,980.00 EGP
إجمالي الكروت: 0.00 EGP
تحويلات معلقة قديمة: 14 تحويل
سجل التحويلات
| # | رقم العملية | تاريخ الإضافة | المبلغ (سوداني) | سعر الصرف | المبلغ (مصري) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04736 | 2025-11-06 14:30:10 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 2 | 35716 | 2025-11-06 13:37:37 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 3 | 42976 | 2025-11-06 13:34:10 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 4 | 87275 | 2025-11-06 13:22:45 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 5 | 20683 | 2025-11-06 11:37:07 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 6 | 49074 | 2025-11-06 11:36:47 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 7 | 25379 | 2025-11-06 11:36:26 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 8 | 76931 | 2025-11-06 11:36:01 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 9 | 54093 | 2025-11-05 17:24:16 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 10 | 58307 | 2025-11-05 12:20:07 | 400,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 11 | 09181 | 2025-11-04 23:39:28 | 3,000,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 12 | 09137 | 2025-11-04 23:39:00 | 3,000,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 13 | 53611 | 2025-11-04 23:38:34 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 14 | 53545 | 2025-11-04 23:38:13 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 15 | 29681 | 2025-11-04 18:48:55 | 50,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 16 | 78283 | 2025-11-04 16:27:46 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 17 | 54038 | 2025-11-04 16:27:24 | 320,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 18 | 06158 | 2025-11-04 11:41:33 | 930,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 19 | 08992 | 2025-11-04 11:40:33 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 20 | 07571 | 2025-11-04 01:44:45 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 21 | 07565 | 2025-11-04 01:44:17 | 102,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 22 | 07560 | 2025-11-04 01:43:52 | 800,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 23 | 21696 | 2025-11-04 01:43:26 | 80,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 24 | 25752 | 2025-11-03 19:30:25 | 12,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 25 | 33417 | 2025-11-03 19:29:59 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 26 | 38159 | 2025-11-03 18:29:39 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 27 | 11052 | 2025-11-03 18:11:20 | 52,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 28 | 46115 | 2025-11-03 15:00:59 | 180,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 29 | 92515 | 2025-11-03 15:00:35 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 30 | 00550 | 2025-11-03 15:00:11 | 340,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 31 | 27053 | 2025-11-03 14:59:39 | 52,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 32 | 52591 | 2025-11-03 14:59:16 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 33 | 79290 | 2025-11-02 15:08:33 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 34 | 08594 | 2025-11-02 15:07:31 | 100,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 35 | 59208 | 2025-11-02 15:06:58 | 1,100,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 36 | 00937 | 2025-11-01 20:03:12 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 37 | 15859 | 2025-11-01 12:41:43 | 56,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 38 | 37007 | 2025-11-01 12:41:15 | 840,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 39 | 96343 | 2025-11-01 12:40:53 | 3,500.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 40 | 72770 | 2025-10-29 02:12:42 | 6,667.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 41 | 19304 | 2025-10-28 18:06:48 | 30,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 42 | 19217 | 2025-10-28 16:22:30 | 20,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 43 | 70447 | 2025-10-28 14:53:44 | 40,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 44 | 00779 | 2025-10-27 18:36:05 | 7,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 45 | 93689 | 2025-10-24 21:08:39 | 14,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | |
| 46 | 33529 | 2025-10-24 21:08:15 | 24,000.00 SDG | غير محدد | لم يحسب بعد | بدايه |
| 47 | 17481 | 2025-10-23 14:21:22 | 24,000.00 SDG | 75.50 | 317.88 EGP | |
| 48 | 41854 | 2025-10-23 14:20:56 | 11,333.00 SDG | 75.50 | 150.11 EGP |
سجل الدفعات المستلمة من خالد
| # | تاريخ الإستلام | المبلغ (مصري) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 01:08:27 | 467.99 EGP | مستلمهم ضمن اخر دفعه الشهر السابق |
سجل الديون (مستلفة منك)
| # | تاريخ الإضافة | المبلغ (مصري) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-06 17:44:35 | 11,700.00 EGP | فودافون كاش لـ 01050189927 |
| 2 | 2025-11-05 22:44:42 | 14,100.00 EGP | فودافون كاش لـ 01001221751 |
| 3 | 2025-11-05 16:35:03 | 11,180.00 EGP | فودافون كاش لـ 01061214992 |
سجل الكروت
| # | تاريخ الإضافة | المبلغ (مصري) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| لا توجد كروت مضافة | |||